 n    =            0
 time =   0.000000000000000E+000
 qd(i,s)
  9.722222222222223E-006 -9.722222222222223E-006  0.000000000000000E+000
  4.861111111111111E-006 -4.861111111111111E-006  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
 n    =         3000
 time =    300.000000000000     
 qd(i,s)
  2.932241444708360E-006 -1.256554550976577E-008 -1.423024290897567E-006
  4.481365609404632E-006 -3.281169017809731E-007 -2.266984439337393E-006
  3.394990388756931E-006 -2.703266275569630E-006 -1.004952626029095E-006
  3.697489168626437E-007 -3.906176347010408E-006  1.465234561896888E-006
 -3.483745394503449E-024 -1.787497127558686E-006  1.316510551657088E-006
  7.429081258999152E-009 -3.608539671314051E-007  5.675583145056105E-007
  0.000000000000000E+000 -2.474692046638174E-007  2.791182844914338E-007
  1.881698503552006E-009 -2.084543744943298E-007  1.730594056041594E-007
 -1.075493930025252E-024 -7.993777435394700E-008  8.651755961004681E-008
  4.956302222621029E-010 -4.031877468270091E-008  4.345105247122780E-008
 -2.982362074929347E-025 -2.754778354262917E-008  2.502824777050475E-008
  1.371073148528611E-010 -1.195559496911889E-008  1.264378792325331E-008
 -8.322163715726992E-026 -6.569167562477874E-009  6.666151300558393E-009
  3.823364894509008E-011 -3.836253420489151E-009  3.650267606788984E-009
 -2.326282599452881E-026 -1.783361677123878E-009  1.875771070280890E-009
  1.068466373804158E-011 -1.021258384770119E-009  1.000595697981380E-009
 -1.301382389612883E-026 -5.445404404364149E-010  5.391665396107075E-010
  2.987765833587661E-012 -2.690799834230222E-010  2.769299442337412E-010
  0.000000000000000E+000 -1.553971772995613E-010  1.511500515810759E-010
  7.552968287676353E-013 -7.478167762985712E-011  7.619493354613975E-011
 -8.123376472671780E-013 -4.785646863872135E-011  4.912046614122960E-011
 n    =         6000
 time =    600.000000000068     
 qd(i,s)
  6.530773617488822E-007 -3.299902299532174E-009 -3.110191850361877E-007
  1.498481947325034E-006 -2.471800187454501E-009 -7.731303378584124E-007
  3.382010628978408E-006 -1.662429634218755E-008 -1.873413382465360E-006
  3.346634026966699E-006 -1.245595304088685E-006 -1.568077035934131E-006
  1.152561801258262E-006 -3.110461182841872E-006  5.050633577534587E-007
  1.444798933034260E-008 -2.960308279327268E-006  1.584346503601408E-006
  0.000000000000000E+000 -1.406298227761239E-006  1.158973791280205E-006
  1.156610077629626E-009 -4.334617139286129E-007  5.531981222627431E-007
 -6.124489696511780E-025 -2.097304198398308E-007  2.532189680022979E-007
  2.858073039423293E-010 -1.661527218290819E-007  1.471592354310180E-007
 -1.642399538017779E-025 -8.645241280273450E-008  8.174076545908536E-008
  7.588587164414449E-011 -3.624034425355549E-008  4.023778413039100E-008
 -4.523413632498222E-026 -2.160019789439787E-008  2.143343713185224E-008
  2.086213454698752E-011 -1.248017793746374E-008  1.182274291837360E-008
 -1.251769883425307E-026 -5.833821646954220E-009  6.087474640427069E-009
  5.769366208073141E-012 -3.159994806092207E-009  3.186065167455802E-009
 -6.940115186033031E-027 -1.800370355235449E-009  1.741487429554836E-009
  1.598723459680115E-012 -8.805678342721683E-010  9.016932554258807E-010
  0.000000000000000E+000 -4.756887092310003E-010  4.772636509270482E-010
  4.007780161008541E-013 -2.560748229148781E-010  2.509792824730804E-010
 -4.264671756070217E-013 -1.608193439087992E-010  1.643637847798732E-010
 n    =         9000
 time =    900.000000000136     
 qd(i,s)
  2.280615734020999E-007 -1.631187266094488E-009 -1.088567934553083E-007
  4.918567779507849E-007 -8.410111415461749E-010 -2.515287323972950E-007
  1.331209950817251E-006 -7.961975386718747E-010 -7.126873884733697E-007
  2.645727011348310E-006 -4.317692782515434E-009 -1.486703278844935E-006
  3.284594082964179E-006 -4.338374059857607E-007 -1.816497413099094E-006
  1.723527321812016E-006 -2.037604036280932E-006 -3.712481338131973E-007
  1.262508863529540E-007 -3.084016459914161E-006  1.322050479962734E-006
  3.502642007126105E-024 -2.259262285134246E-006  1.479483833632341E-006
  3.947396592182256E-009 -1.059940049273269E-006  9.538467423650670E-007
  1.690554286866310E-024 -3.835098028314598E-007  4.625250681869684E-007
  7.879275202724441E-010 -1.848899640446888E-007  2.153845342800886E-007
  4.549098035005874E-025 -1.292246323517041E-007  1.195851777659180E-007
  2.099892171766568E-010 -7.266063181168899E-008  6.754428251533326E-008
  1.256003034581164E-025 -3.257222170940390E-008  3.447637549796629E-008
  5.771217698733301E-011 -1.698289169808632E-008  1.765810067771852E-008
  7.018971116083005E-026 -1.013985002553343E-008  9.690776135278747E-009
  1.610986944473236E-011 -5.184393226287391E-009  5.155351794784112E-009
  0.000000000000000E+000 -2.571760151908405E-009  2.662120036141084E-009
  4.526183891071980E-012 -1.441322085740350E-009  1.421012987287786E-009
  5.465926785306273E-027 -7.581646418734398E-010  7.471064001498898E-010
  3.485431445625941E-012 -4.730956794463744E-010  4.860126328816011E-010
 n    =        12000
 time =    1200.00000000000     
 qd(i,s)
  1.185665373578181E-007 -1.008272024623782E-009 -5.714331595854140E-008
  2.091668539857130E-007 -4.535071547537795E-010 -1.079485880388530E-007
  5.207320598444820E-007 -1.579574730232354E-010 -2.771178134419836E-007
  1.178364766258824E-006 -6.996103039512626E-010 -6.414118274081054E-007
  2.175362484125874E-006 -2.387159813391482E-009 -1.230971242526191E-006
  3.030207617630470E-006 -7.306783574595772E-008 -1.787033790105233E-006
  2.105733298461846E-006 -1.204028240357068E-006 -9.506013371384708E-007
  4.401775446983610E-007 -2.661761568145822E-006  7.928647054062904E-007
 -5.009413092151852E-024 -2.651085259528366E-006  1.500750032273219E-006
  2.672340096465669E-009 -1.684589582876222E-006  1.253660133818925E-006
 -8.185932351006984E-025 -7.752783707885446E-007  7.432285355503946E-007
  3.866063734895869E-010 -3.045348701139190E-007  3.588526086119833E-007
 -2.123090016584414E-025 -1.523729755598281E-007  1.711532463133775E-007
  9.843495623709103E-011 -9.891866943252623E-008  9.324397787007418E-008
 -5.794123620375649E-026 -5.629831503105109E-008  5.257819222618750E-008
  2.669095319038255E-011 -2.649168602560093E-008  2.733247058919182E-008
 -3.216784582849653E-026 -1.331114541457056E-008  1.395043352093039E-008
  7.396062112003050E-012 -7.699639147505716E-009  7.505469870909394E-009
  0.000000000000000E+000 -4.150857457939713E-009  4.055987965034647E-009
  1.861165642758310E-012 -2.013443783108957E-009  2.065162707671025E-009
 -1.997861210505638E-012 -1.311990586545721E-009  1.351893119253664E-009
 n    =        15000
 time =    1499.99999999973     
 qd(i,s)
  7.576767068327778E-008 -6.967392989424262E-010 -3.672657510981213E-008
  1.156333224542068E-007 -2.937919173672807E-010 -6.035159763137153E-008
  2.403896899326413E-007 -3.559555758915619E-011 -1.292030844626378E-007
  5.183765532776446E-007 -2.348259931238478E-010 -2.798402368924379E-007
  1.055198257613946E-006 -4.947708184314351E-010 -5.808383426016799E-007
  1.844858395024007E-006 -1.499562593985449E-009 -1.048516841990897E-006
  2.634512190363755E-006 -1.099043614731240E-008 -1.563697953380906E-006
  2.351136023156996E-006 -6.565005773961386E-007 -1.255892121074653E-006
  8.931271378591300E-007 -2.028070179164898E-006  1.857967567429284E-007
  2.910702606002219E-008 -2.654938742336482E-006  1.291013325297273E-006
 -3.136114457568763E-024 -2.095977909980336E-006  1.370070166587359E-006
  1.588691034698417E-009 -1.216869139548797E-006  9.891406638748900E-007
 -6.446958152564432E-025 -5.504934326392600E-007  5.528570298022086E-007
  3.015334482484840E-010 -2.287444626028322E-007  2.658578995181789E-007
 -1.718247296651533E-025 -1.185771196771195E-007  1.293243995189978E-007
  7.935472242063117E-011 -7.393137814646422E-008  7.013882235445247E-008
 -9.475797511316203E-026 -4.176604061375988E-008  3.930810449140163E-008
  2.178346742853800E-011 -2.021414427993835E-008  2.062193848955333E-008
  0.000000000000000E+000 -1.008550387957399E-008  1.054441183311298E-008
  5.477177001421355E-012 -5.568725129512552E-009  5.497848925978722E-009
 -5.902576873355651E-012 -3.911983633784813E-009  3.742999790178612E-009
